|
家庭用浄水器れぽーと >
残留塩素測定記録
家庭用浄水器(東レのトレビーノ カセッティR)の残留塩素の測定記録です。
カートリッジの交換目安は取説によると「1日10リットル使用で5ヶ月」になっています。
使用開始から約4ヶ月が経過しました。浄水器の残留塩素除去能力はキープされているようです。
開始 2007/08/18 | 浄水器の 残留塩素 (単位:r/L) | 水道水の 残留塩素 (単位:r/L) |
| 12/19 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/18 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/17 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/16 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/15 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/14 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/13 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/12 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/11 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/10 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/09 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/08 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/07 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/06 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/05 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/04 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/03 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/02 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 12/01 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/30 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/29 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/28 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/27 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/26 | 0,00-0,05 | 0,30〜0,40 |
| 11/25 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/24 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/23 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/22 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/21 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/20 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/19 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/18 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/17 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/16 | 0,00-0,05 | 0,30〜0,40 |
| 11/15 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/14 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/13 | 0,00-0,05 | 0,30〜0,40 |
| 11/12 | 0,00-0,05 | 0,30〜0,40 |
| 11/11 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/10 | 0,00-0,05 | 0,30〜0,40 |
| 11/09 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/08 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/07 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/06 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/05 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/04 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/03 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/02 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 11/01 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/31 | 0,00-0,05 | 0,30〜0,40 |
| 10/30 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/29 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/28 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/27 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/26 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/25 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/24 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/23 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/22 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/21 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/20 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/19 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/18 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/17 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/16 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/15 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/14 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/13 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/12 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/11 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/10 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/09 | 0,00-0,05 | 0,30〜0,40 |
| 10/08 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/07 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/06 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/05 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/04 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/03 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/02 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 10/01 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/30 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/29 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/28 | 0,00-0,05 | 0,30〜0,40 |
| 09/27 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/26 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/25 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/24 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/23 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/22 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/21 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/20 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/19 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/18 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/17 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/16 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/15 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/14 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/13 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/12 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/11 | 0,00-0,05 | 0,30〜0,40 |
| 09/10 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/09 | 0,00-0,05 | 0,20〜0,30 |
| 09/08 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/07 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/06 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/05 | 0,00-0,05 | 0,10〜0,15 |
| 09/04 | 0,00-0,05 | 0,10〜0,15 |
| 09/03 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/02 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 09/01 | 0,00-0,05 | 0,10〜0,15 |
| 08/31 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 08/30 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 08/29 | 0,00-0,05 | 0,10〜0,15 |
| 08/28 | 0,00-0,05 | 0,10〜0,15 |
| 08/27 | 0,00-0,05 | 0,10〜0,15 |
| 08/26 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 08/25 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 08/24 | 0,00-0,05 | 0,10〜0,15 |
| 08/23 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 08/22 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 08/21 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 08/20 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
| 08/19 | 0,00-0,05 | 0,40 以上 |
|
【カテゴリ】
・家庭用浄水器を購入した理由
・東レトレビーノカセッティRの感想
・残留塩素測定記録
・カートリッジ交換記録
・残留塩素測定器の紹介
【リンク集カテゴリ】
・水・健康
・生活情報
・ショッピングサイト
|